Comparer Samsung Gear S2 y Samsung Gear S3 classic
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page Écran et capteurs
Haut de page Écran | Samsung Gear S2 | Samsung Gear S3 classic |
Taille | 1.2 Pouces | 1.3 Pouces |
---|
Type d'écran | Super AMOLED | Super AMOLED |
---|
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
---|
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
---|
Résolution | 360 x 360 Pixels | 360 x 360 Pixels |
---|
Densité de pixels | 302 ppi | 278 ppi |
---|
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Gyroscope, Rythme cardiaque |
---|
Autres caractéristiques | Affichage continu | Affichage continu |
Batterie et autonomies
Haut de page Batterie | Samsung Gear S2 | Samsung Gear S3 classic |
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
---|
Capacité info | 250 mAh | 380 mAh |
---|
Autonomie en veille 2G | | |
---|
Autonomie en veille 3G | | |
---|
Autonomie en appel 2G | | |
---|
Autonomie en appel 3G | | |
Haut de page Multimédia | Samsung Gear S2 | Samsung Gear S3 classic |
Appels et voix | Commandes vocales, Enregistreur vocal, Numérotation vocale | Commandes vocales, Enregistreur vocal, Numérotation vocale |
---|
Lecture de musique | | |
Formats de musique | AAC , M4A, MP3, WAV | 3GA, AAC , AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA |
---|
Caractéristiques audio | Haut-parleur | Haut-parleur |
---|
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de page Applications et messagerie | Samsung Gear S2 | Samsung Gear S3 classic |
Applications | S-Voice, Samsung Pay, Visionneuse de photos | S-Voice, Samsung Pay, Visionneuse de photos |
---|
Messagerie | Email, Messagerie instantanée (IM), MMS, SMS (mode conversation) | Email, Messagerie instantanée (IM), SMS (mode conversation), Saisie intuitive |
---|
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page Système | Samsung Gear S2 | Samsung Gear S3 classic |
Processeur | Dual-core 1 GHz Cortex-A7, Exynos 3250 Dual, Mali-400 MP2 | Dual-core 1,0 GHz, Exynos 7270 |
---|
Mémoire RAM | 512 Mb | 768 Mb |
---|
Stockage disponible | 4 Gb | 4 Gb |
---|
GPS | — | |
Caractéristiques du GPS | — | A-GPS, GLONASS, Oui |
---|
Système d'exploitation | Tizen-based wearable platform | Tizen-based wearable platform 2.3.2 |
---|
Connectivité et réseaux de données
Haut de page Connectivité, réseaux et données | Samsung Gear S2 | Samsung Gear S3 classic |
Internet 2G info | — | |
Internet 3G info | — | |
Internet 4G info | — | |
WiFi | | |
Bluetooth | | |
Réseaux de données | | EDGE, GPRS, HSPA, LTE |
---|
Protocoles de connexion | Bluetooth 4.1 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.2 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| | |