Comparer SPC Smartee Active HR 9623A y SPC Smartee Pop 9625A
Comparatif
Ir a:
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page| Note | SPC Smartee Active HR 9623A | SPC Smartee Pop 9625A |
|---|---|---|
| Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
| Note de Moviles.com info | 2.2/10 | 4.1/10 |
Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page| Modèle | SPC Smartee Active HR 9623A | SPC Smartee Pop 9625A |
|---|---|---|
| Dimensions | Hauteur: 14.8Largeur: 9.5Épaisseur: 3 | Hauteur: 265Largeur: 46Épaisseur: 14.5 |
| Peso | 100 g | 62.5 g |
| Volume info | 0.4 cc | 176.8 cc |
| Couleurs | Bleu, Rouge | Bleu, Rose |
Écran et capteurs
Haut de page| Écran | SPC Smartee Active HR 9623A | SPC Smartee Pop 9625A |
|---|---|---|
| Taille | 0.96 Pouces | 1.3 Pouces |
| Type d'écran | OLED | IPS |
| Résolution | 64 x 128 Pixels | 240 x 240 Pixels |
| Sensores | Moniteur de fréquence cardiaque, Moniteur de sommeil, Podomètre | Altimètre, Baromètre, Moniteur de fréquence cardiaque, Moniteur de sommeil, Podomètre, Thermomètre |
| Autres caractéristiques | Date et heure, Notifications | Notifications |
Batterie et autonomies
Haut de page| Batterie | SPC Smartee Active HR 9623A | SPC Smartee Pop 9625A |
|---|---|---|
| Tipo | ||
| Capacité info | 75 mAh | 350 mAh |
| Autonomie en veille 2G | ||
| Autonomie en veille 3G | ||
| Autonomie en appel 2G | ||
| Autonomie en appel 3G |
Multimédia, audio et vidéo
Haut de page| Multimédia | SPC Smartee Active HR 9623A | SPC Smartee Pop 9625A |
|---|---|---|
| Lecture de musique | — | — |
| Enregistrement audio | — | — |
| Lecture vidéo | — | — |
| Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de page| Applications et messagerie | SPC Smartee Active HR 9623A | SPC Smartee Pop 9625A |
|---|---|---|
| Gestion de l'information | — | Répertoire |
| Personnalisation | Plusieurs langues | — |
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page| Système | SPC Smartee Active HR 9623A | SPC Smartee Pop 9625A |
|---|---|---|
| Mémoire RAM | — | 64 Mb |
| Stockage disponible | — | 128 Mb |
| Système d'exploitation | Android | — |
Connectivité et réseaux de données
Haut de page| Connectivité, réseaux et données | SPC Smartee Active HR 9623A | SPC Smartee Pop 9625A |
|---|---|---|
| Internet 3G info | — | — |
| Internet 4G info | — | — |
| WiFi | — | — |
| Bluetooth | ||
| Réseaux de données | ||
| Protocoles de connexion | BLE, Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |

