Comparer Suunto 7 y Xiaomi Mi Watch Revolve Active
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page Modèle | Suunto 7 | Xiaomi Mi Watch Revolve Active |
Dimensions | Hauteur: 50Largeur: 50Épaisseur: 15.3 | Hauteur: 53.4Largeur: 45.9Épaisseur: 11.8 |
Peso | 70 g | 32 g |
Volume info | 38.25 cc | 28.92 cc |
Couleurs | Blanc, Citron vert, Cuivre, Gris graphite, Noir, Rose | Beige, Bleu, Noir |
Écran et capteurs
Haut de page Écran | Suunto 7 | Xiaomi Mi Watch Revolve Active |
Taille | 1.39 Pouces | 1,39 Pouces |
---|
Type d'écran | AMOLED | AMOLED |
---|
Résolution | 454 x 454 Pixels | 454 x 454 Pixels |
---|
Densité de pixels | — | 326 ppi |
---|
Sensores | Altimètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur géomagnétique, Podomètre, Rythme, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Moniteur de sommeil, Rythme cardiaque, SpO2 |
---|
Autres caractéristiques | 1000 nits | — |
Batterie et autonomies
Haut de page Haut de page Applications et messagerie
Haut de page Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page Système | Suunto 7 | Xiaomi Mi Watch Revolve Active |
Processeur | Quad-core | — |
---|
Mémoire RAM | 1 Gb | — |
---|
Stockage disponible | 8 Gb | — |
---|
GPS | | |
Caractéristiques du GPS | Beidou, GLONASS, Oui, QZSS | BDS, GALILEO, GLONASS, Oui |
---|
Système d'exploitation | Android | Proprietary OS |
---|
Connectivité et réseaux de données
Haut de page