Comparer TCL MoveTime
Comparatif
Ir a:
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page| Note | TCL MoveTime |
|---|---|
| Note des utilisateurs | Aucun avis |
| Note de Moviles.com info | 5/10 |
Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page| Modèle | TCL MoveTime |
|---|---|
| Dimensions | Hauteur: 45Largeur: 41Épaisseur: 14.45 |
| Peso | 50 g |
| Volume info | 26.66 cc |
| Couleurs | Noir |
Écran et capteurs
Haut de page| Écran | TCL MoveTime |
|---|---|
| Taille | 1.41 Pouces |
| Type d'écran | AMOLED |
| Écran tactile | Multitactile |
| Couleurs | 16 millions Couleurs |
| Résolution | 320 x 360 Pixels |
| Densité de pixels | 342 ppi |
| Sensores | Accéléromètre, Gyroscope, Moniteur de sommeil, Podomètre, Rythme cardiaque |
| Autres caractéristiques | Écran de verre courbé 2.5D |
Batterie et autonomies
Haut de page| Batterie | TCL MoveTime |
|---|---|
| Tipo | Lithium-ion non rechargeable |
| Capacité info | 600 mAh |
| Autonomie en veille 2G | |
| Autonomie en veille 3G | |
| Autonomie en appel 2G | |
| Autonomie en appel 3G |
Appareil photo
Haut de page| Appareil photo | TCL MoveTime |
|---|---|
| Résolution | 0.3 Mégapixels |
| Résolution (taille) | — |
Multimédia, audio et vidéo
Haut de page| Multimédia | TCL MoveTime |
|---|---|
| Appels et voix | Historiques détaillés des appels |
| Lecture de musique | — |
| Caractéristiques audio | Haut-parleur, Microphone |
| Enregistrement audio | — |
| Lecture vidéo | — |
| Radio | — |
Applications et messagerie
Haut de page| Applications et messagerie | TCL MoveTime |
|---|---|
| Applications | SOS service d'urgence |
| Gestion de l'information | Répertoire |
| Messagerie | Email, Messagerie instantanée (IM), SMS (mode conversation) |
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page| Système | TCL MoveTime |
|---|---|
| Processeur | Adreno 304 |
| Mémoire RAM | 512 Mb |
| Stockage disponible | 4 Gb |
| GPS | |
| Caractéristiques du GPS | A-GPS, GLONASS, Oui |
Connectivité et réseaux de données
Haut de page| Connectivité, réseaux et données | TCL MoveTime |
|---|---|
| Internet 2G info | |
| Internet 3G info | |
| Internet 4G info | |
| WiFi | |
| Bluetooth | |
| Réseaux de données | HSPA, LTE |
| Protocoles de connexion | HSPA 21,1/5,76 Mb/s, LTE Cat4 150/50 Mb/s, Bluetooth 4.2 A2DP, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
