Comparer Xiaomi Amazfit Bip S y Xiaomi Watch S2 46mm
Comparatif
Ir a:
Avis et notes des utilisateurs
Haut de pageNote | Xiaomi Amazfit Bip S | Xiaomi Watch S2 46mm |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 2.9/10 | 3.5/10 |
Dimensions, modèle et matériaux
Haut de pageModèle | Xiaomi Amazfit Bip S | Xiaomi Watch S2 46mm |
---|---|---|
Dimensions | Hauteur: 42Largeur: 35.3Épaisseur: 11.4 | Hauteur: 46Largeur: 46Épaisseur: 10.7 |
Peso | 31 g | 50 g |
Volume info | 16.9 cc | 22.64 cc |
Couleurs | Blanc, Noir, Orange | Argent, Doré, Noir |
Écran et capteurs
Haut de pageÉcran | Xiaomi Amazfit Bip S | Xiaomi Watch S2 46mm |
---|---|---|
Taille | 1.28 Pouces | 1.43 Pouces |
Type d'écran | TFT | AMOLED |
Résolution | 176 x 176 Pixels | 466 x 466 Pixels |
Densité de pixels | — | 326 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur géomagnétique, RGB, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Rythme cardiaque, SpO2 |
Autres caractéristiques | Affichage continu, Écran de verre courbé 2.5D | — |
Batterie et autonomies
Haut de pageBatterie | Xiaomi Amazfit Bip S | Xiaomi Watch S2 46mm |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère | Lithium-polymère non rechargeable |
Capacité info | 200 mAh | 500 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Multimédia, audio et vidéo
Haut de pageMultimédia | Xiaomi Amazfit Bip S | Xiaomi Watch S2 46mm |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | — | Haut-parleur, Microphone |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de pageApplications et messagerie | Xiaomi Amazfit Bip S | Xiaomi Watch S2 46mm |
---|---|---|
Applications | — | Assistance NFC, Calculatrice d'IMC (indice de masse corporelle) |
Utilitaires | — | Thermomètre |
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de pageSystème | Xiaomi Amazfit Bip S | Xiaomi Watch S2 46mm |
---|---|---|
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | GLONASS, Oui | BDS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS |
Système d'exploitation | Android 5.0 - Lollipop | Propriétaire |
Connectivité et réseaux de données
Haut de pageConnectivité, réseaux et données | Xiaomi Amazfit Bip S | Xiaomi Watch S2 46mm |
---|---|---|
Internet 3G info | — | — |
Internet 4G info | — | — |
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | ||
Protocoles de connexion | LE | LE, NFC |