Comparer Xiaomi Amazfit Bip U Pro y Xiaomi Mi Watch Lite
Comparatif
Ir a:
Avis et notes des utilisateurs
Haut de pageNote | Xiaomi Amazfit Bip U Pro | Xiaomi Mi Watch Lite |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 3.3/10 | 3.3/10 |
Dimensions, modèle et matériaux
Haut de pageModèle | Xiaomi Amazfit Bip U Pro | Xiaomi Mi Watch Lite |
---|---|---|
Dimensions | Hauteur: 40.9Largeur: 35.5Épaisseur: 11.4 | Hauteur: 41Largeur: 35Épaisseur: 11.9 |
Peso | 31 g | 35 g |
Volume info | 16.55 cc | 17.08 cc |
Couleurs | Doré, Noir, Vert | Bleu, Noir |
Écran et capteurs
Haut de pageÉcran | Xiaomi Amazfit Bip U Pro | Xiaomi Mi Watch Lite |
---|---|---|
Taille | 1.45 Pouces | 1.4 Pouces |
Type d'écran | IPS LCD | TFT LCD |
Écran tactile | Oui | Multitactile |
Résolution | 302 x 320 Pixels | 320 x 320 Pixels |
Densité de pixels | — | 323 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Anti-perte, Capteur géomagnétique, Gyroscope, Moniteur de sommeil, Podomètre, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Moniteur de sommeil, Rythme cardiaque |
Autres caractéristiques | Écran de verre courbé 2.5D, Notifications, Revêtement anti-traces de doigt | Notifications |
Batterie et autonomies
Haut de pageBatterie | Xiaomi Amazfit Bip U Pro | Xiaomi Mi Watch Lite |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère | Lithium-ion non rechargeable |
Capacité info | 230 mAh | 230 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Multimédia, audio et vidéo
Haut de pageMultimédia | Xiaomi Amazfit Bip U Pro | Xiaomi Mi Watch Lite |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Microphone | — |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de pageApplications et messagerie | Xiaomi Amazfit Bip U Pro | Xiaomi Mi Watch Lite |
---|---|---|
Utilitaires | Alarme, Chronomètre | Alarme |
Messagerie | — | Email, Messagerie instantanée (IM) |
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de pageSystème | Xiaomi Amazfit Bip U Pro | Xiaomi Mi Watch Lite |
---|---|---|
GPS | — | |
Caractéristiques du GPS | — | A-GPS, GLONASS, Oui |
Système d'exploitation | Android 5.0 - Lollipop | — |
Connectivité et réseaux de données
Haut de pageConnectivité, réseaux et données | Xiaomi Amazfit Bip U Pro | Xiaomi Mi Watch Lite |
---|---|---|
Internet 3G info | — | — |
Internet 4G info | — | — |
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | ||
Protocoles de connexion | LE | Bluetooth 5.0 A2DP, LE |