Comparer Xiaomi Amazfit GTR 2e y Xiaomi Mi Watch
         Avis et notes des utilisateurs
Haut de page   Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page    | Modèle | Xiaomi Amazfit GTR 2e | Xiaomi Mi Watch |  
    | Dimensions |   Hauteur: 46.5Largeur: 46.5Épaisseur: 10.8     |    Hauteur: 44.7Largeur: 36.9Épaisseur: 12.3      |  
  | Peso | 32 g | 44 g |  
  | Volume info | 23.35 cc | 20.29 cc |  
  | Couleurs |  Gris, Noir, Vert  |  Argent, Noir  |  
  | Conectores externos |  Adaptateur magnétique  |  —  |  
  
 Écran et capteurs
Haut de page    | Écran | Xiaomi Amazfit GTR 2e | Xiaomi Mi Watch |  
   | Taille | 1.39 Pouces | 1.78 Pouces |  
|---|
| Type d'écran | AMOLED | Super AMOLED | 
|---|
| Écran tactile | Oui | Multitactile | 
|---|
| Couleurs | — | 16 millions Couleurs | 
|---|
| Résolution | 454 x 454 Pixels | 368 x 448 Pixels | 
|---|
| Densité de pixels | 326 ppi | 326 ppi | 
|---|
| Sensores | Accéléromètre, Capteur de lumière, Capteur géomagnétique, Gyroscope, Oxymètre, Thermomètre | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Rythme cardiaque | 
|---|
| Autres caractéristiques | Affichage continu, Écran de verre courbé 2.5D, Notifications, Revêtement anti-traces de doigt | — | 
  
 Batterie et autonomies
Haut de page   Haut de page Applications et messagerie
Haut de page Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page    | Système | Xiaomi Amazfit GTR 2e | Xiaomi Mi Watch |  
 | Processeur | — | Adreno 304, Quad-core 1,2 GHz Cortex-A7 | 
|---|
| Mémoire RAM | — | 1 Gb | 
|---|
| Stockage disponible | — | 8 Gb | 
|---|
| GPS |  |  | 
| Caractéristiques du GPS | GLONASS, Oui | A-GPS, BDS, GLONASS, Oui | 
|---|
| Système d'exploitation | Android 5.0 - Lollipop | — | 
|---|
Connectivité et réseaux de données
Haut de page    | Connectivité, réseaux et données | Xiaomi Amazfit GTR 2e | Xiaomi Mi Watch |  
 | Internet 2G info | — |  | 
| Internet 3G info | — |  | 
| Internet 4G info | — |  | 
| WiFi | — |  | 
| Bluetooth |  |  | 
| Réseaux de données |  | HSPA, LTE-A | 
|---|
| Protocoles de connexion | LE | HSPA, LTE-A, Bluetooth 4.2 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | 
  |   |    |    |