Comparer Xiaomi Amazfit GTR 3 y Xiaomi Mi Watch Revolve Active
Comparatif
Ir a:
Avis et notes des utilisateurs
Haut de pageNote | Xiaomi Amazfit GTR 3 | Xiaomi Mi Watch Revolve Active |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 3.5/10 | 3.5/10 |
Dimensions, modèle et matériaux
Haut de pageModèle | Xiaomi Amazfit GTR 3 | Xiaomi Mi Watch Revolve Active |
---|---|---|
Dimensions | Hauteur: 45.8Largeur: 45.8Épaisseur: 10.8 | Hauteur: 53.4Largeur: 45.9Épaisseur: 11.8 |
Peso | 32 g | 32 g |
Volume info | 22.65 cc | 28.92 cc |
Couleurs | Gris nacré, Noir | Beige, Bleu, Noir |
Écran et capteurs
Haut de pageÉcran | Xiaomi Amazfit GTR 3 | Xiaomi Mi Watch Revolve Active |
---|---|---|
Taille | 1.39 Pouces | 1,39 Pouces |
Type d'écran | AMOLED | AMOLED |
Résolution | 454 x 454 Pixels | 454 x 454 Pixels |
Densité de pixels | 326 ppi | 326 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Capteur géomagnétique, Gyroscope, SpO2 | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Moniteur de sommeil, Rythme cardiaque, SpO2 |
Autres caractéristiques | Détecteur de lumière ambiante | — |
Batterie et autonomies
Haut de pageBatterie | Xiaomi Amazfit GTR 3 | Xiaomi Mi Watch Revolve Active |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | |
Capacité info | 450 mAh | 420 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Multimédia, audio et vidéo
Haut de pageMultimédia | Xiaomi Amazfit GTR 3 | Xiaomi Mi Watch Revolve Active |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | — | Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de pageApplications et messagerie | Xiaomi Amazfit GTR 3 | Xiaomi Mi Watch Revolve Active |
---|---|---|
Applications | Assistance NFC | Compteur de calories |
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de pageSystème | Xiaomi Amazfit GTR 3 | Xiaomi Mi Watch Revolve Active |
---|---|---|
Vitesse du processeur | 1.39 Mhz | — |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS | BDS, GALILEO, GLONASS, Oui |
Système d'exploitation | — | Proprietary OS |
Connectivité et réseaux de données
Haut de pageConnectivité, réseaux et données | Xiaomi Amazfit GTR 3 | Xiaomi Mi Watch Revolve Active |
---|---|---|
Internet 3G info | — | — |
Internet 4G info | — | — |
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | ||
Protocoles de connexion | BLE, NFC | Bluetooth 5.0 A2DP, LE |