Comparer Xiaomi Amazfit Nexo y Xiaomi Huami Amazfit GTR Lite 47mm
Comparatif
Ir a:
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page| Note | Xiaomi Amazfit Nexo | Xiaomi Huami Amazfit GTR Lite 47mm |
|---|---|---|
| Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
| Note de Moviles.com info | 3.5/10 | 3.5/10 |
Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page| Modèle | Xiaomi Amazfit Nexo | Xiaomi Huami Amazfit GTR Lite 47mm |
|---|---|---|
| Dimensions | Hauteur: 35Largeur: 35Épaisseur: 14 | Hauteur: 47.2Largeur: 47.2Épaisseur: 10.8 |
| Peso | 49.9 g | 40 g |
| Volume info | 17.15 cc | 24.06 cc |
| Couleurs | Blanc, Noir | Argent, Noir |
Écran et capteurs
Haut de page| Écran | Xiaomi Amazfit Nexo | Xiaomi Huami Amazfit GTR Lite 47mm |
|---|---|---|
| Taille | 1.39 Pouces | 1.39 Pouces |
| Type d'écran | AMOLED | AMOLED |
| Écran tactile | Oui | Multitactile |
| Résolution | 454 x 454 Pixels | 454 x 454 Pixels |
| Densité de pixels | 326 ppi | 326 ppi |
| Sensores | Anti-perte, Moniteur de sommeil, Podomètre, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Altimètre, Baromètre, Capteur de lumière, Gyroscope, Moniteur de sommeil, Podomètre, Rythme, Rythme cardiaque |
| Autres caractéristiques | Écran de verre courbé 2.5D, Notifications | Notifications, Résistant à l'eau |
Batterie et autonomies
Haut de page| Batterie | Xiaomi Amazfit Nexo | Xiaomi Huami Amazfit GTR Lite 47mm |
|---|---|---|
| Tipo | Lithium-polymère | |
| Capacité info | 420 mAh | 410 mAh |
| Autonomie en veille 2G | ||
| Autonomie en veille 3G | ||
| Autonomie en appel 2G | ||
| Autonomie en appel 3G |
Multimédia, audio et vidéo
Haut de page| Multimédia | Xiaomi Amazfit Nexo | Xiaomi Huami Amazfit GTR Lite 47mm |
|---|---|---|
| Lecture de musique | — | — |
| Caractéristiques audio | Haut-parleur, Microphone | — |
| Enregistrement audio | — | — |
| Lecture vidéo | — | — |
| Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de page| Applications et messagerie | Xiaomi Amazfit Nexo | Xiaomi Huami Amazfit GTR Lite 47mm |
|---|---|---|
| Gestion de l'information | Calendrier | Calendrier |
| Personnalisation | Plusieurs langues | Plusieurs langues |
| Utilitaires | — | Alarme |
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page| Système | Xiaomi Amazfit Nexo | Xiaomi Huami Amazfit GTR Lite 47mm |
|---|---|---|
| Processeur | Quad-core | — |
| Mémoire RAM | 512 Mb | — |
| Stockage disponible | 4 Gb | — |
| GPS | ||
| Caractéristiques du GPS | GALILEO, GLONASS, Oui | GLONASS |
| Système d'exploitation | Android 5.0 - Lollipop | Android |
Connectivité et réseaux de données
Haut de page| Connectivité, réseaux et données | Xiaomi Amazfit Nexo | Xiaomi Huami Amazfit GTR Lite 47mm |
|---|---|---|
| Internet 2G info | — | |
| Internet 3G info | — | |
| Internet 4G info | — | |
| WiFi | — | — |
| Bluetooth | ||
| Réseaux de données | ||
| Protocoles de connexion | Bluetooth 4.1, Wifi 802.11 a/b/g/n | LE |

