Comparer Xiaomi Amazfit Nexo y Xiaomi Mi Watch
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page | Modèle | Xiaomi Amazfit Nexo | Xiaomi Mi Watch |
| Dimensions | Hauteur: 35Largeur: 35Épaisseur: 14 | Hauteur: 44.7Largeur: 36.9Épaisseur: 12.3 |
| Peso | 49.9 g | 44 g |
| Volume info | 17.15 cc | 20.29 cc |
| Couleurs | Blanc, Noir | Argent, Noir |
Écran et capteurs
Haut de page | Écran | Xiaomi Amazfit Nexo | Xiaomi Mi Watch |
| Taille | 1.39 Pouces | 1.78 Pouces |
|---|
| Type d'écran | AMOLED | Super AMOLED |
|---|
| Écran tactile | Oui | Multitactile |
|---|
| Couleurs | — | 16 millions Couleurs |
|---|
| Résolution | 454 x 454 Pixels | 368 x 448 Pixels |
|---|
| Densité de pixels | 326 ppi | 326 ppi |
|---|
| Sensores | Anti-perte, Moniteur de sommeil, Podomètre, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Rythme cardiaque |
|---|
| Autres caractéristiques | Écran de verre courbé 2.5D, Notifications | — |
Batterie et autonomies
Haut de page | Batterie | Xiaomi Amazfit Nexo | Xiaomi Mi Watch |
| Tipo | Lithium-polymère | Lithium-ion non rechargeable |
|---|
| Capacité info | 420 mAh | 590 mAh |
|---|
| Autonomie en veille 2G | | |
|---|
| Autonomie en veille 3G | | |
|---|
| Autonomie en appel 2G | | |
|---|
| Autonomie en appel 3G | | |
Haut de page Applications et messagerie
Haut de page Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page | Système | Xiaomi Amazfit Nexo | Xiaomi Mi Watch |
| Processeur | Quad-core | Adreno 304, Quad-core 1,2 GHz Cortex-A7 |
|---|
| Mémoire RAM | 512 Mb | 1 Gb |
|---|
| Stockage disponible | 4 Gb | 8 Gb |
|---|
| GPS | | |
| Caractéristiques du GPS | GALILEO, GLONASS, Oui | A-GPS, BDS, GLONASS, Oui |
|---|
| Système d'exploitation | Android 5.0 - Lollipop | — |
|---|
Connectivité et réseaux de données
Haut de page | Connectivité, réseaux et données | Xiaomi Amazfit Nexo | Xiaomi Mi Watch |
| Internet 2G info | | |
| Internet 3G info | | |
| Internet 4G info | | |
| WiFi | — | |
| Bluetooth | | |
| Réseaux de données | | HSPA, LTE-A |
|---|
| Protocoles de connexion | Bluetooth 4.1, Wifi 802.11 a/b/g/n | HSPA, LTE-A, Bluetooth 4.2 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| | | |