Comparer Xiaomi Haylou LS02 y Xiaomi Haylou LS05
Comparatif
Ir a:
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page| Note | Xiaomi Haylou LS02 | Xiaomi Haylou LS05 |
|---|---|---|
| Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
| Note de Moviles.com info | 3.3/10 | 3.1/10 |
Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page| Modèle | Xiaomi Haylou LS02 | Xiaomi Haylou LS05 |
|---|---|---|
| Dimensions | Hauteur: 48Largeur: 36Épaisseur: 11.5 | Hauteur: 45.3Largeur: 45.3Épaisseur: 11.4 |
| Peso | 38 g | 54 g |
| Volume info | 19.87 cc | 23.39 cc |
| Couleurs | Noir | Noir |
Écran et capteurs
Haut de page| Écran | Xiaomi Haylou LS02 | Xiaomi Haylou LS05 |
|---|---|---|
| Taille | 1.4 Pouces | 1.28 Pouces |
| Type d'écran | TFT | TFT |
| Écran tactile | Oui | |
| Résolution | 320 x 320 Pixels | 240 x 240 Pixels |
| Densité de pixels | 320 ppi | — |
| Sensores | Accéléromètre, Moniteur de sommeil, Podomètre, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Anti-perte, Moniteur de sommeil, Podomètre, Rythme cardiaque |
| Autres caractéristiques | Notifications | — |
Batterie et autonomies
Haut de page| Batterie | Xiaomi Haylou LS02 | Xiaomi Haylou LS05 |
|---|---|---|
| Tipo | ||
| Capacité info | 260 mAh | 340 mAh |
| Autonomie en veille 2G | ||
| Autonomie en veille 3G | ||
| Autonomie en appel 2G | ||
| Autonomie en appel 3G |
Multimédia, audio et vidéo
Haut de page| Multimédia | Xiaomi Haylou LS02 | Xiaomi Haylou LS05 |
|---|---|---|
| Lecture de musique | — | — |
| Enregistrement audio | — | — |
| Lecture vidéo | — | — |
| Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de page| Applications et messagerie | Xiaomi Haylou LS02 | Xiaomi Haylou LS05 |
|---|---|---|
| Utilitaires | Alarme | Chronomètre |
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page| Système | Xiaomi Haylou LS02 | Xiaomi Haylou LS05 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android 4.4 (KitKat) | Android 4.4 (KitKat) |
Connectivité et réseaux de données
Haut de page| Connectivité, réseaux et données | Xiaomi Haylou LS02 | Xiaomi Haylou LS05 |
|---|---|---|
| Internet 3G info | — | — |
| Internet 4G info | — | — |
| WiFi | — | — |
| Bluetooth | — | — |
| Réseaux de données | ||

