Comparer Xiaomi Huami Amazfit GTR 42mm y Xiaomi Huami Amazfit GTR 47mm
Comparatif
Ir a:
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page| Note | Xiaomi Huami Amazfit GTR 42mm | Xiaomi Huami Amazfit GTR 47mm |
|---|---|---|
| Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
| Note de Moviles.com info | 3.3/10 | 3.5/10 |
Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page| Modèle | Xiaomi Huami Amazfit GTR 42mm | Xiaomi Huami Amazfit GTR 47mm |
|---|---|---|
| Dimensions | Hauteur: 42.6Largeur: 42.6Épaisseur: 9.2 | Hauteur: 47.2Largeur: 47.2Épaisseur: 10.7 |
| Peso | 25.5 g | 48 g |
| Volume info | 16.7 cc | 23.84 cc |
| Couleurs | Blanc, Marron, Noir, Rose, Rouge | Blanc, Marron, Noir, Rose, Rouge |
Écran et capteurs
Haut de page| Écran | Xiaomi Huami Amazfit GTR 42mm | Xiaomi Huami Amazfit GTR 47mm |
|---|---|---|
| Taille | 1.2 Pouces | 1.39 Pouces |
| Type d'écran | AMOLED | AMOLED |
| Écran tactile | Oui | Oui |
| Résolution | 390 x 390 Pixels | 454 x 454 Pixels |
| Sensores | Moniteur de sommeil, Podomètre, Rythme cardiaque | Moniteur de sommeil, Podomètre, Rythme cardiaque |
| Autres caractéristiques | Notifications | Notifications |
Batterie et autonomies
Haut de page| Batterie | Xiaomi Huami Amazfit GTR 42mm | Xiaomi Huami Amazfit GTR 47mm |
|---|---|---|
| Tipo | ||
| Capacité info | 195 mAh | 410 mAh |
| Autonomie en veille 2G | ||
| Autonomie en veille 3G | ||
| Autonomie en appel 2G | ||
| Autonomie en appel 3G |
Multimédia, audio et vidéo
Haut de page| Multimédia | Xiaomi Huami Amazfit GTR 42mm | Xiaomi Huami Amazfit GTR 47mm |
|---|---|---|
| Lecture de musique | — | — |
| Enregistrement audio | — | — |
| Lecture vidéo | — | — |
| Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de page| Applications et messagerie | Xiaomi Huami Amazfit GTR 42mm | Xiaomi Huami Amazfit GTR 47mm |
|---|---|---|
| Gestion de l'information | Calendrier | Calendrier |
| Utilitaires | Chronomètre | Chronomètre |
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page| Système | Xiaomi Huami Amazfit GTR 42mm | Xiaomi Huami Amazfit GTR 47mm |
|---|---|---|
| GPS | ||
| Caractéristiques du GPS | Oui | Oui |
| Système d'exploitation | Android 5.0 - Lollipop | Android 5.0 - Lollipop |
Connectivité et réseaux de données
Haut de page| Connectivité, réseaux et données | Xiaomi Huami Amazfit GTR 42mm | Xiaomi Huami Amazfit GTR 47mm |
|---|---|---|
| Internet 3G info | — | — |
| Internet 4G info | — | — |
| WiFi | — | — |
| Bluetooth | — | — |
| Réseaux de données | ||

