Comparer Xiaomi Huami Amazfit GTR 47mm y Xiaomi Mi Watch Color Sports
Comparatif
Ir a:
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page| Note | Xiaomi Huami Amazfit GTR 47mm | Xiaomi Mi Watch Color Sports |
|---|---|---|
| Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
| Note de Moviles.com info | 3.5/10 | 3.5/10 |
Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page| Modèle | Xiaomi Huami Amazfit GTR 47mm | Xiaomi Mi Watch Color Sports |
|---|---|---|
| Dimensions | Hauteur: 47.2Largeur: 47.2Épaisseur: 10.7 | Hauteur: 53.4Largeur: 45.9Épaisseur: 11.8 |
| Peso | 48 g | 32.5 Gr |
| Volume info | 23.84 cc | 28.92 cc |
| Couleurs | Blanc, Marron, Noir, Rose, Rouge | Blanc, Bleu, Noir |
Écran et capteurs
Haut de page| Écran | Xiaomi Huami Amazfit GTR 47mm | Xiaomi Mi Watch Color Sports |
|---|---|---|
| Taille | 1.39 Pouces | 1.39 Pouces |
| Type d'écran | AMOLED | AMOLED |
| Écran tactile | Oui | |
| Résolution | 454 x 454 Pixels | 454 x 454 Pixels |
| Densité de pixels | — | 326 ppi |
| Sensores | Moniteur de sommeil, Podomètre, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Oxymètre, Rythme cardiaque |
| Autres caractéristiques | Notifications | — |
Batterie et autonomies
Haut de page| Batterie | Xiaomi Huami Amazfit GTR 47mm | Xiaomi Mi Watch Color Sports |
|---|---|---|
| Tipo | Lithium-ion non rechargeable | |
| Capacité info | 410 mAh | 420 mAh |
| Autonomie en veille 2G | ||
| Autonomie en veille 3G | ||
| Autonomie en appel 2G | ||
| Autonomie en appel 3G |
Multimédia, audio et vidéo
Haut de page| Multimédia | Xiaomi Huami Amazfit GTR 47mm | Xiaomi Mi Watch Color Sports |
|---|---|---|
| Lecture de musique | — | — |
| Caractéristiques audio | — | Haut-parleur |
| Enregistrement audio | — | — |
| Lecture vidéo | — | — |
| Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de page| Applications et messagerie | Xiaomi Huami Amazfit GTR 47mm | Xiaomi Mi Watch Color Sports |
|---|---|---|
| Gestion de l'information | Calendrier | — |
| Utilitaires | Chronomètre | — |
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page| Système | Xiaomi Huami Amazfit GTR 47mm | Xiaomi Mi Watch Color Sports |
|---|---|---|
| GPS | ||
| Caractéristiques du GPS | Oui | GALILEO, GLONASS, Oui |
| Système d'exploitation | Android 5.0 - Lollipop | — |
Connectivité et réseaux de données
Haut de page| Connectivité, réseaux et données | Xiaomi Huami Amazfit GTR 47mm | Xiaomi Mi Watch Color Sports |
|---|---|---|
| Internet 3G info | — | — |
| Internet 4G info | — | — |
| WiFi | — | |
| Bluetooth | — | |
| Réseaux de données | ||
| Protocoles de connexion | — | Bluetooth 5.0 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |

