Comparer Xiaomi Huami Amazfit Verge Lite y Xiaomi Mi Watch
Comparatif
Ir a:
Avis et notes des utilisateurs
Haut de pageNote | Xiaomi Huami Amazfit Verge Lite | Xiaomi Mi Watch |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 3.3/10 | 5.1/10 |
Dimensions, modèle et matériaux
Haut de pageModèle | Xiaomi Huami Amazfit Verge Lite | Xiaomi Mi Watch |
---|---|---|
Dimensions | Hauteur: 43Largeur: 43Épaisseur: 12.6 | Hauteur: 44.7Largeur: 36.9Épaisseur: 12.3 |
Peso | 46 g | 44 g |
Volume info | 23.3 cc | 20.29 cc |
Couleurs | Blanc, Gris foncé | Argent, Noir |
Écran et capteurs
Haut de pageÉcran | Xiaomi Huami Amazfit Verge Lite | Xiaomi Mi Watch |
---|---|---|
Taille | 1.3 Pouces | 1.78 Pouces |
Type d'écran | AMOLED | Super AMOLED |
Écran tactile | Oui | Multitactile |
Couleurs | — | 16 millions Couleurs |
Résolution | 360 x 360 Pixels | 368 x 448 Pixels |
Densité de pixels | — | 326 ppi |
Sensores | Capteur de lumière, Capteur géomagnétique, Gyroscope, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Rythme cardiaque |
Batterie et autonomies
Haut de pageBatterie | Xiaomi Huami Amazfit Verge Lite | Xiaomi Mi Watch |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | |
Capacité info | 390 mAh | 590 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Multimédia, audio et vidéo
Haut de pageMultimédia | Xiaomi Huami Amazfit Verge Lite | Xiaomi Mi Watch |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | — | Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de pageApplications et messagerie | Xiaomi Huami Amazfit Verge Lite | Xiaomi Mi Watch |
---|
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de pageSystème | Xiaomi Huami Amazfit Verge Lite | Xiaomi Mi Watch |
---|---|---|
Processeur | — | Adreno 304, Quad-core 1,2 GHz Cortex-A7 |
Mémoire RAM | — | 1 Gb |
Stockage disponible | — | 8 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | GLONASS, Oui | A-GPS, BDS, GLONASS, Oui |
Système d'exploitation | Android 4.4 (KitKat) | — |
Connectivité et réseaux de données
Haut de pageConnectivité, réseaux et données | Xiaomi Huami Amazfit Verge Lite | Xiaomi Mi Watch |
---|---|---|
Internet 2G info | — | |
Internet 3G info | — | |
Internet 4G info | — | |
WiFi | — | |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA, LTE-A | |
Protocoles de connexion | Bluetooth 4.0 | HSPA, LTE-A, Bluetooth 4.2 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |