Comparer Xiaomi Mi Watch Color Sports y Xiaomi Watch Color
Comparatif
Ir a:
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page| Note | Xiaomi Mi Watch Color Sports | Xiaomi Watch Color |
|---|---|---|
| Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
| Note de Moviles.com info | 3.5/10 | 5/10 |
Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page| Modèle | Xiaomi Mi Watch Color Sports | Xiaomi Watch Color |
|---|---|---|
| Dimensions | Hauteur: 53.4Largeur: 45.9Épaisseur: 11.8 | Hauteur: 53.3Largeur: 46.2Épaisseur: 11.4 |
| Peso | 32.5 Gr | 24.8 Gr |
| Volume info | 28.92 cc | 28.07 cc |
| Couleurs | Blanc, Bleu, Noir | Argent, Noir |
Écran et capteurs
Haut de page| Écran | Xiaomi Mi Watch Color Sports | Xiaomi Watch Color |
|---|---|---|
| Taille | 1.39 Pouces | 1.39 Pouces |
| Type d'écran | AMOLED | AMOLED |
| Couleurs | — | 16 millions Couleurs |
| Résolution | 454 x 454 Pixels | 454 x 454 Pixels |
| Densité de pixels | 326 ppi | 462 ppi |
| Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Oxymètre, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Gyroscope, Rythme cardiaque |
Batterie et autonomies
Haut de page| Batterie | Xiaomi Mi Watch Color Sports | Xiaomi Watch Color |
|---|---|---|
| Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
| Capacité info | 420 mAh | 420 mAh |
| Autonomie en veille 2G | ||
| Autonomie en veille 3G | ||
| Autonomie en appel 2G | ||
| Autonomie en appel 3G |
Multimédia, audio et vidéo
Haut de page| Multimédia | Xiaomi Mi Watch Color Sports | Xiaomi Watch Color |
|---|---|---|
| Lecture de musique | — | — |
| Caractéristiques audio | Haut-parleur | Haut-parleur |
| Enregistrement audio | — | — |
| Lecture vidéo | — | — |
| Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de page| Applications et messagerie | Xiaomi Mi Watch Color Sports | Xiaomi Watch Color |
|---|
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page| Système | Xiaomi Mi Watch Color Sports | Xiaomi Watch Color |
|---|---|---|
| GPS | ||
| Caractéristiques du GPS | GALILEO, GLONASS, Oui | GLONASS, Oui |
Connectivité et réseaux de données
Haut de page| Connectivité, réseaux et données | Xiaomi Mi Watch Color Sports | Xiaomi Watch Color |
|---|---|---|
| Internet 3G info | — | — |
| Internet 4G info | — | — |
| WiFi | ||
| Bluetooth | ||
| Réseaux de données | ||
| Protocoles de connexion | Bluetooth 5.0 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Bluetooth 5.0 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |

