Comparer Zeblaze Thor y Zeblaze Vibe 3 Pro
Prix d'achat neuf débloqué ou bloqué (avec forfait opérateur)
Haut de page Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page Modèle | Zeblaze Thor | Zeblaze Vibe 3 Pro |
Dimensions | Hauteur: 275Largeur: 45Épaisseur: 13 | Hauteur: 50Largeur: 50Épaisseur: 14.5 |
Peso | 63 g | 58 g |
Volume info | 160.88 cc | 36.25 cc |
Couleurs | Noir | Bleu, Noir, Rouge |
Écran et capteurs
Haut de page Écran | Zeblaze Thor | Zeblaze Vibe 3 Pro |
Taille | 1.4 Pouces | 1.3 Pouces |
---|
Type d'écran | Super AMOLED | IPS LCD |
---|
Écran tactile | | Multitactile |
---|
Résolution | 400 x 400 Pixels | 240 x 240 Pixels |
---|
Densité de pixels | 326 ppi | — |
---|
Sensores | Moniteur de sommeil, Podomètre, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Anti-perte, Capteur de proximité, Moniteur de sommeil, Oxymètre, Podomètre, Rythme cardiaque |
---|
Autres caractéristiques | Notifications | Notifications |
Batterie et autonomies
Haut de page Batterie | Zeblaze Thor | Zeblaze Vibe 3 Pro |
Tipo | Lithium-polymère | Lithium-polymère |
---|
Capacité info | 350 mAh | 180 mAh |
---|
Autonomie en veille 2G | | |
---|
Autonomie en veille 3G | | |
---|
Autonomie en appel 2G | | |
---|
Autonomie en appel 3G | | |
Appareil photo
Haut de page Haut de page Multimédia | Zeblaze Thor | Zeblaze Vibe 3 Pro |
Lecture de musique | | — |
Formats de musique | MP3 | — |
---|
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | | — |
Formats d'enregistrement vidéo | MP4 | — |
---|
Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de page Applications et messagerie | Zeblaze Thor | Zeblaze Vibe 3 Pro |
Applications | OTA | OTA |
---|
Gestion de l'information | — | Calendrier |
---|
Personnalisation | Plusieurs langues | Plusieurs langues |
---|
Utilitaires | Alarme | — |
---|
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page Système | Zeblaze Thor | Zeblaze Vibe 3 Pro |
Processeur | Mediatek MT6580, Quad-core 1,3 GHz | — |
---|
Mémoire RAM | 1 Gb | — |
---|
Stockage disponible | 16 Gb | — |
---|
GPS | | — |
Caractéristiques du GPS | Oui | — |
---|
Système d'exploitation | Android 5.1 Lollipop | Android 4.4 (KitKat) |
---|
Connectivité et réseaux de données
Haut de page