Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Motorola Moto G50 est meilleur.
Le Motorola Moto G50 se distingue par 5 caractéristiques et le Samsung Galaxy A32 5G par 4, les deux appareils partageant 5 points communs.
Motorola Moto G50 | Samsung Galaxy A32 5G | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
Plus de stockage | = | = |
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
Meilleure caméra vidéo | = | = |
Plus grande capacité de batterie | = | = |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | = | = |
Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
Plus récent | = | = |
Motorola Moto G50 | Samsung Galaxy A32 5G | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 245,99€ a 245,99€ | De 209,99€ a 315,99€ |
Vous pouvez économiser | 0€ - Ver 1 prix | 106€ - Ver 5 prix |
Meilleurs prix Débloqué | 245,99€ sur eBay | 209,99€ sur Fnac |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 1 boutique | Disponible débloqué sur 2 boutiques |
eBay Contre 245,99€ | Fnac à partir de 209,99€ | |
— | eBay à partir de 254,99€ | |
Ver 1 prix | Ver 5 prix |
Motorola Moto G50 | Samsung Galaxy A32 5G | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 85€ sur Fnac | 115€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
Fnac à partir de 85€ | Back Market à partir de 115€ | |
Back Market à partir de 96€ | Fnac à partir de 161€ | |
Ver 6 prix | Ver 14 prix |
Motorola Moto G50 | Samsung Galaxy A32 5G | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5.3/10 | 5.3/10 |
Motorola Moto G50 | Samsung Galaxy A32 5G | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 192 g | 205 g |
Volume info | 111.16 cc | 113.71 cc |
Couleurs | Gris, Vert | Blanc, Bleu, Noir, Violet |
Dual SIM | Double SIM | Double SIM |
Conectores externos | Adaptateur USB type C 2.0, USB On-The-Go | Adaptateur USB type C 2.0, USB On-The-Go |
Motorola Moto G50 | Samsung Galaxy A32 5G | |
---|---|---|
Taille | 6.5 Pouces | 6.5 Pouces |
Type d'écran | IPS LCD | IPS LCD |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Résolution | 720 x 1600 Pixels | 720 x 1600 Pixels |
Densité de pixels | 269 ppi | 270 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope | Accéléromètre, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Rythme |
Motorola Moto G50 | Samsung Galaxy A32 5G | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
Capacité info | 5000 mAh | 5000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres caractéristiques | Recharge rapide | Recharge rapide |
Motorola Moto G50 | Samsung Galaxy A32 5G | |
---|---|---|
Résolution | Triple 48 + 5 + 2 Mégapixels | Quad 48 + 8 + 5 + 2 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | Autofocus de détection de phase, Capteur de profondeur , HDR, Objectif grand angle 26 mm, Panorama, Taille de pixel 1,12 µm, Taille du capteur 1/5 | Autofocus de détection de phase, Capteur de profondeur , HDR, Objectif grand angle 26 mm, Panorama, Taille de pixel 1,12 µm, Taille du capteur 1/4 |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 13 Mégapixels | 13 Mégapixels |
Autres caractéristiques appareil photo |
Motorola Moto G50 | Samsung Galaxy A32 5G | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Haut-parleur | Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | |
Caractéristiques radio | FM | — |
Motorola Moto G50 | Samsung Galaxy A32 5G | |
---|---|---|
Mémoire RAM | 4 Gb | 4/6/8 Gb |
Stockage disponible | 64/128 Gb | 128 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, Oui | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui |
Motorola Moto G50 | Samsung Galaxy A32 5G | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA, LTE | HSPA, LTE-A |
Protocoles de connexion | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Point d'accès WiFi, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Point d'accès WiFi, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct |
Ver 1 prix | Ver 5 prix |