Comparer Apple Watch Series 8 y Samsung Galaxy Watch4 Classic 42mm
Prix d'achat neuf débloqué ou bloqué (avec forfait opérateur)
Haut de page Prix pour l'acheter reconditionné
Haut de page Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page Modèle | Apple Watch Series 8 | Samsung Galaxy Watch4 Classic 42mm |
Dimensions | Hauteur: 45Largeur: 38Épaisseur: 10.7 | Hauteur: 45.5Largeur: 45.5Épaisseur: 11 |
Peso | 51.5 Gr | 52 g |
Volume info | 18.3 cc | 22.77 cc |
Couleurs | Argent, Gris graphite, Or, Rouge | Argent, Noir |
Conectores externos | — | Jack 3,5 mm pour casque |
Écran et capteurs
Haut de page Écran | Apple Watch Series 8 | Samsung Galaxy Watch4 Classic 42mm |
Taille | 1.9 Pouces | 1.19 Pouces |
---|
Type d'écran | | Super AMOLED |
---|
Résolution | 484 x 326 Pixels | 396 x 396 Pixels |
---|
Densité de pixels | 326 ppi | 330 ppi |
---|
Sensores | Accéléromètre, Altimètre, Baromètre, Gyroscope, Moniteur de sommeil, Oxymètre, Rythme cardiaque, SpO2, Thermomètre | Accéléromètre, Baromètre, Capteur géomagnétique, Gyroscope, Rythme cardiaque, SpO2 |
---|
Autres caractéristiques | 1000 nits, Enregistrement ECG | Capacité écran tactile Super AMOLED, Détecteur de lumière ambiante, Enregistrement ECG |
Batterie et autonomies
Haut de page Haut de page Applications et messagerie
Haut de page Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page Système | Apple Watch Series 8 | Samsung Galaxy Watch4 Classic 42mm |
Processeur | Dual Core, PowerVR | — |
---|
Mémoire RAM | 1 Gb | 1.5 Gb |
---|
Stockage disponible | 32 Gb | 16 Gb |
---|
GPS | | |
Caractéristiques du GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui |
---|
Système d'exploitation | — | Android Wear OS |
---|
Connectivité et réseaux de données
Haut de page Connectivité, réseaux et données | Apple Watch Series 8 | Samsung Galaxy Watch4 Classic 42mm |
Internet 2G info | | |
Internet 3G info | | |
Internet 4G info | | |
WiFi | | — |
Bluetooth | | |
Réseaux de données | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
---|
Protocoles de connexion | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n |
| Ver 2 prix | |